JCZ5-12D(J)/160,250,400,630 AC Kiekie Voltage Vacuum Contactor

ʻO ka wehewehe pōkole:


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā Kūlana Kūlana Nui

Hoʻohālike Voltage koho (V) Kaapuni nui o kēia manawa (A) Nā palena pili nui ʻO ka mana alapine coltage kūpaʻa V (waiwai kūpono)
Kaapuni nui Kaapuni mana Ka mamao (mm) Kaʻahele nui (mm) Pumi hope (N) Kaapuni nui Kaapuni kokua kaapuni hoʻomalu
JCZ5-12D(J)/160 12000 100, 220 160 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/250 12000 100, 220 250 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/400 12000 100, 220 400 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/630 12000 100, 220 630 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
Hoʻohālike Ka hiki ke hana hiki ke haki Hoʻopau i kēia manawa (A) Nā manawa ola uila Kaumaha (Kg)
JCZ5-12D(J)/160 10le,100 manawa 8le,25 manawa 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/250 10le,100 manawa 8le,25 manawa 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/400 10le,100 manawa 8le,25 manawa 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/630 10le,100 manawa 8le,25 manawa 10le 130×104 35

'Ōlelo Aʻo: le 'o ia hoʻi ke kaapuni nui i helu ʻia i kēia manawa

 

Hoʻopuka a me nā ana hoʻokomo

fsd


  • Mua:
  • Aʻe: